SV Elastosil 8000N Neutralhärtenden Niddermodul-Silikon-Verglasungsdichtklebstoff
Produktbeschreiwung
EEGESCHAFTEN
1.Llaang Haltbarkeet
2. Haftung ouni Primer op déi meescht Materialien
3. Net-korrosiv fir Metaller
4. Gëeegent fir alkalisch Substrater wéi Beton, Mörtel, Faserzement
5. Bal ouni Geroch
6. Net-Sag
7. Reinigungsfäegkeet bei niddregen (+5 °C) an héijen (+40 °C) Temperaturen
8. Schnell Vernetzung: gëtt séier ouni Klebstoffer
9. Flexibel bei niddregen (-40 °C) an héijen Temperaturen (+150 °C)
10. Excellent Wiederbeständegkeet
VERPACKUNG
200l Fass
GRONDBENOTZUNGEN
1. Ofdichtung vu Verbindungs- a Dilatatiounsfugen an der Bauindustrie
2. Ofdichtung vun de Perimeterfugen
TYPISCH EEGESCHAFTEN
Dës Wäerter sinn net fir d'Virbereedung vun de Spezifikatioune geduecht
| Typesch allgemeng Charakteristiken | Inspektiounsmethod | Wäert |
| Onvulkaniséiert Paste | ||
| Dicht bei 23 °C | ISO 1183-1 A | 1,02 - 1,03 g/cm³ |
| Konsequenz | ISO 7390 | net-Sag |
| Extrusiounsgeschwindegkeet bei 23 °C | 300 ml/Minutt | |
| Hautbildungszäit bei 23 °C / 50 % relativer Referenzmenge | ongeféier 35 Minutten | |
| Aushärtung bei 23 °C / 50 % RLF | ongeféier 2 mm/Dag | |
| Vulkaniséierte Gummi No 4 Wochen Lagerung bei 23°C / 50% relativer Referenzmenge | ||
| Zugfestigkeit | ISO 8339 | 0,7 N/mm² |
| Verlängerung beim Broch | ISO 8339 | 300 % |
| Modul bei 100% Dehnung | ISO 8339 | 0,37 N/mm² |
| Härte Shore A | ISO 868 | 24 |
| Bewegungsfäegkeet | ISO 9047 | 50 % |
| Tréinefestigkeit | ISO 34, Method C | 4,5 N/mm |
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis




